Messen

             ___________________

Klik hier om online te bestellen of prijs offerte te doen


B: Breedte
D: Pin/revet gat diameter
C: Center tot center afstand
U: Uitvoering

Carbonstaal 0,5 mm

Type van mes B (mm) C (mm) D (mm) U  
Renove  pin 10 262 3 Pin
JAC kort 10 268 3 Pin
JAC 10/13 270 3 Pin
Hoylaerts 10 272 3 Pin
TREIF met pin 10 272 3 Pin
Wabama 10 285 3 Pin
VLB 10 259 4.4 Gat
ECMA 10 260 4.4 Gat
VLB-WAND 10 273 4.4 Gat
Kalmeijer 10 254 5.5 Gat
Hombroeckx Kort 10 256 5.5 Gat
Hombroeckx 10 257.5 5.5 Gat
NALIM 10 257.8 5.5 Gat
MAHO 10 259 5.5 Gat
Renove met hole 10 260 5.5 Gat
Hombroeckx Extra 10 287 5.5 Gat
Daub 10 257 5.5 Pin
Daub Long 10 297 5.5 Pin
JYDE 10 280 - Draadeinde & stulp
JYDE lang 10 320 - Draadeinde & stulp
GABARRO 10 285 - Draadeinde & stulp
National 10/13 359 - Koprevet
LOZAMET/BERKEL 10/13 263 - Draadeinde & revet
RUSCO 10 263 4,4 Koprevet & gat
ABO 13 301 5.5 Gat
Wilro 13 316 5.5 Gat
Kalmeijer 13 317 5.2 Gat

Klik hier om online te bestellen of prijs offerte te doen