Lames
___________________

B: Largeur
D: Pin/rivet trou diametre
C: Centre - centre distance
U: L'exécution
Carbonsteel 0,5 mm
| Type of blade | B (mm) | C (mm) | D (mm) | U |
| Renove avec pin | 10 | 262 | 3 | Revet |
| Court JAC | 10 | 268 | 3 | Revet |
| JAC | 10/13 | 270 | 3 | Revet |
| Hoylaerts | 10 | 272 | 3 | Revet |
| TREIF avec revet | 10 | 272 | 3 | Revet |
| Wabama | 10 | 285 | 3 | Revet |
| VLB | 10 | 259 | 4.4 | Trou |
| ECMA | 10 | 260 | 4.4 | Trou |
| VLB-WAND | 10 | 273 | 4.4 | Trou |
| Kalmeyer | 10 | 254 | 5.5 | Trou |
| Hombroeckx court | 10 | 256 | 5.5 | Trou |
| Hombroeckx | 10 | 257.5 | 5.5 | Trou |
| NALIM | 10 | 257.8 | 5.5 | Trou |
| MAHO | 10 | 259 | 5.5 | Trou |
| Renove avec trou | 10 | 260 | 5.5 | Trou |
| Hombroeckx Extra | 10 | 287 | 5.5 | Trou |
| Daub | 10 | 257 | 5.5 | Revet |
| Daub Longue | 10 | 297 | 5.5 | Revet |
| JYDE | 10 | 280 | - | Fin de fil & stulp |
| JYDE longue | 10 | 320 | - | Fin de fil & stulp |
| GABARRO | 10 | 285 | - | Fin de fil & stulp |
| National | 10/13 | 359 | - | Koprevet |
| LOZAMET | 10 | 263 | - | Fin de fil + revet |
| TRIEF avec pen | 10 | 272 | 3 | Pen |
| BERKEL | 10 | 263 | - | Koprevet |
| ABO | 13 | 301 | 5.5 | Trou |
| Wilro | 13 | 316 | 5.5 | Trou |
| Kalmeyer 155829 | 13 | 317 | 5.2 | Trou |
Commandent seulment par fax ou e-mail:
0032 (0)9 362 52 79
info@debra-blades.be