Messer
___________________

B: Breite
D: Pin / Niet Durchmesser-Loch

C: Center to center distance C: Zentrum zu Zentrum
U: Implementation U: Umsetzung

Carbonsteel 0,5 mm Carbonsteel 0,5 mm

Type of knive Art der Messer B (mm) B (mm) C (mm) C (mm) D (mm) D (mm) U U
Renove with pin Renove mit PIN 10 10 262 262 3 3 Revet Revet
Short JAC Kurze JAC 10 10 268 268 3 3 Revet Revet
JAC JAC 10/13 10/13 270 270 3 3 Revet Revet
Hoylaerts Hoylaerts 10 10 272 272 3 3 Revet Revet
TREIF with revet Treif mit revet 10 10 272 272 3 3 Revet Revet
Wabama Wabama 10 10 285 285 3 3 Revet Revet
VLB VLB 10 10 259 259 4.4 4,4 Hole Loch
ECMA ECMA 10 10 260 260 4.4 4,4 Hole Loch
VLB-WAND VLB-WAND 10 10 273 273 4.4 4,4 Hole Loch
Kalmeyer Kalmeyer 10 10 254 254 5.5 5,5 Hole Loch
Hombroeckx Short Hombroeckx Short 10 10 256 256 5.5 5,5 Hole Loch
Hombroeckx Hombroeckx 10 10 257.5 257,5 5.5 5,5 Hole Loch
NALIM NALIM 10 10 257.8 257,8 5.5 5,5 Hole Loch
MAHO MAHO 10 10 259 259 5.5 5,5 Hole Loch
Renove with hole Renove mit Loch 10 10 260 260 5.5 5,5 Hole Loch
Hombroeckx Extra Hombroeckx Extra 10 10 287 287 5.5 5,5 Hole Loch
Daub Daub 10 10 257 257 5.5 5,5 Revet Revet
Daub Long Daub Long 10 10 297 297 5.5 5,5 Revet Revet
JYDE JYDE 10 10 280 280 - -- Wire end & stulp Ende Wire & stulp
JYDE long JYDE lange 10 10 320 320 - -- Wire end & stulp Ende Wire & stulp
GABARRO Gabarró 10 10 285 285 - -- Wire end & stulp Ende Wire & stulp
National National 10/13 10/13 359 359 - -- Koprevet Koprevet
LOZAMET LOZAMET 10 10 263 263 - -- Wire end + revet Wire Ende + revet
TRIEF with pen TRIEF mit Stift 10 10 272 272 3 3 Pen Pen
BERKEL Berkel 10 10 263 263 - -- Koprevet Koprevet
ABO ABO 13 13 301 301 5.5 5,5 Trou Trou
Wilro Wilro 13 13 316 316 5.5 5,5 Trou Trou
Kalmeyer 155829 Kalmeyer 155829 13 13 317 317 5.2 5,2 Trou Trou

Only order with fax or e-mail: Nur um mit Fax oder E-Mail:

+32 (0)9 362 52 79
info@debra-blades.be